进房间后,和房间左边的机器生
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 袜匙泽慨28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 陈娇 |
谢安琪 |
小丸子 |
|||||
| 3488708 | 15 | 庾澄庆 |
小雪 |
谢天笑 |
|||||
| 3488707 | 13 | 平原绫香 |
孙嘉敏 |
戴薇
|
|||||
| 3488706 | 05 | 阿果 |
柏栩栩 |
李菁
|
|||||
| 3488705 | 07 | 刘虹桦 |
天堂 |
牛嘉
|
|||||
| 3488704 | 14 | 冯德伦 |
张冬玲 |
西皮士 |
|||||
| 3488703 | 09 | 龙喆一 |
林一峰 |
草莓救星
|
|||||
| 3488702 | 16 | 王羽泽 |
关怀 |
陈艾湄 |
|||||
| 3488701 | 11 | 林正豪 |
黎晶 |
阎韦伶
|
|||||
| 3488700 | 21 | 丁文俊 |
郑钧 |
金震彪 |
|||||
| 3488699 | 08 | 许晋豪 |
庄振凯 |
王雅文
|
|||||
| 3488698 | 15 | 施文彬 |
吴斌 |
张茵 |
|||||
| 3488697 | 12 | 陈倩倩 |
梁弘志 |
陈予新
|
|||||
| 3488696 | 18 | 张雯婷 |
郭易 |
凯丽金 |
|||||
| 3488695 | 09 | 张家玮 |
许嘉龄 |
陈琼美
|
|||||
| 3488694 | 11 | 心然 |
天炫男孩 |
小安
|
|||||
| 3488693 | 11 | 叶志强 |
李世霖 |
代青塔娜
|
|||||
| 3488692 | 10 | 陈百祥 |
刘科 |
张铠潼
|
|||||
| 3488691 | 10 | 石文 |
王心凌 |
与非门
|
|||||
| 3488690 | 18 | 赵华 |
李骥 |
行雨者 |
|||||
| 3488689 | 13 | 郑琇月 |
方炯镔 |
指南针
|
|||||
| 3488688 | 14 | 涂惠元 |
吴昊 |
舒高 |
|||||
| 3488687 | 15 | 弦子 |
李石勋 |
朴明秀 |
|||||
| 3488686 | 12 | 岩人乐团 |
张可颐 |
薛之谦
|
|||||
| 3488685 | 12 | 向月 |
李民基 |
刘巧巧
|
|||||
| 3488684 | 08 | 罗拉费琪 |
彭春霞 |
麦志诚
|
|||||
| 3488683 | 18 | 佟大为 |
张伯宏 |
声帝 |
|||||
| 3488682 | 19 | 李东允 |
臧天朔 |
艾成 |
|||||
| 3488681 | 05 | 飞兰 |
卡卡 |
霍建华
|
|||||
| 3488680 | 19 | 关咏荷 |
恭硕良 |
王秀琳 |
|||||
| 3488679 | 08 | 张远 |
鲍勃迪伦 |
李尤
|
|||||
| 3488678 | 07 | 熙道 |
刘纯如 |
金东律
|
|||||
| 3488677 | 11 | 德永英明 |
两个女生 |
李双江
|
|||||
| 3488676 | 16 | 张国荣 |
黎姿 |
胡敏明 |
|||||
| 3488675 | 17 | 珍妮弗洛佩兹 |
大鹏 |
洛史都华 |
|||||
| 3488674 | 14 | 秋家若 |
年少二人组 |
陈亭慧 |
|||||
| 3488673 | 13 | 慕容晓晓 |
于嘉萌 |
原野三重唱
|
|||||
| 3488672 | 07 | 乔治班逊 |
江蕙 |
金布里克
|
|||||
| 3488671 | 19 | 秀爱组合 |
于冠华 |
杨丞琳 |
|||||
| 3488670 | 23 | 耿宁 |
郑希怡 |
王绍伟 |
|||||
| 3488669 | 11 | 马云龙 |
陈浩民 |
屠颖
|
|||||
| 3488668 | 05 | 田馥甄 |
陈乐洋 |
新香水乐队
|
|||||
| 3488667 | 19 | 布鲁坎特雷尔 |
薇恩 |
河村隆一 |
|||||
| 3488666 | 14 | 夹子电动大乐队 |
刘枷彤 |
江美丽 |
|||||
| 3488665 | 11 | 林叶亭 |
袁嘉乐 |
巴思达韵
|
|||||
| 3488664 | 21 | 叶玮庭 |
小鸣 |
红蓝铅笔 |
|||||
| 3488663 | 06 | 杜德伟 |
饭田舞 |
姚小龙
|
|||||
| 3488662 | 12 | 斗闹热走唱队 |
陈秀环 |
孙家鹏
|
|||||
| 3488661 | 09 | 威尔杨 |
蓝心湄 |
善舞的死者
|
|||||
| 3488660 | 18 | 华少翌 |
阳帆 |
杨钰莹 |
|||||
| 3488659 | 12 | 苏芮 |
亚洲爱乐 |
李孝利
|
|||||
| 3488658 | 11 | 卡莉赛门 |
姚健 |
李健
|
|||||
| 3488657 | 10 | 高洪章 |
郭桂彬 |
冯翠桦
|
|||||
| 3488656 | 22 | 萧丽珠 |
胡夏 |
姜东元 |
|||||
| 3488655 | 19 | 阿兰 |
叶熙祺 |
车太贤 |
|||||
| 3488654 | 12 | 安德鲁洛伊韦伯 |
李佳璐 |
阿弟
|
|||||
| 3488653 | 21 | 蔡济文 |
李志勋 |
叶安婷 |
|||||
| 3488652 | 18 | 水水 |
嘻哈甜心 |
纵贯线乐队 |
|||||
| 3488651 | 13 | 彤杰 |
李建复 |
马珊娜
|
|||||
| 3488650 | 18 | 陈浩峰 |
房祖名 |
周国贤 |
|||||
| 3488649 | 10 | 田宇哲 |
野仔 |
陈浩德
|
|||||
| 3488648 | 16 | 原梓霏 |
图腾 |
踢窝客 |
|||||
| 3488647 | 19 | 隆隆 |
雷龙 |
神秘失控人声乐团 |
|||||
| 3488646 | 17 | 王仁宏 |
张菲 |
张志家 |
|||||
| 3488645 | 13 | 周辰俙 |
物乐团 |
空中铁匠乐队
|
|||||
| 3488644 | 19 | 姜道 |
中岛美嘉 |
米线 |
|||||
| 3488643 | 14 | 甄子丹 |
李秀 |
庹宗华 |
|||||
| 3488642 | 07 | 李宰勋 |
中孝介 |
凯特莱恩
|
|||||
| 3488641 | 13 | 姜育恒 |
君怡 |
黄品源
|
|||||
| 3488640 | 08 | 乐瞳 |
向蕙玲 |
王志心
|
|||||
| 3488639 | 22 | 潘迪华 |
姬声雅士 |
谷本贵义 |
|||||
| 3488638 | 15 | 吴奇隆 |
廖大森 |
李韦 |
|||||
| 3488637 | 10 | 第七乐章 |
小高 |
何佩儿
|
|||||
| 3488636 | 14 | 余超颖 |
董运昌 |
李智秀 |
|||||
| 3488635 | 09 | 朱宗庆打击乐团 |
雁卿 |
刘家宏
|
|||||
| 3488634 | 13 | 海滩男孩 |
何炅 |
李泽坚
|
|||||
| 3488633 | 17 | 陈文媛 |
罗比威廉斯 |
张觉隆 |
|||||
| 3488632 | 20 | 赵文慧 |
文明真 |
跳房子 |
|||||
| 3488631 | 07 | 铃木茂 |
迷路兵 |
卓在勋
|
|||||
| 3488630 | 14 | 泰迪罗宾 |
张中立 |
李俊基 |
|||||
| 3488629 | 11 | 狄波拉哈利 |
伍佰 |
杨梓
|
|||||
| 3488628 | 12 | 清春 |
眼镜蛇 |
仙尼亚唐恩
|
|||||
| 3488627 | 07 | 方力申 |
郑汉城 |
池贤宇
|
|||||
| 3488626 | 12 | 蓝立平 |
高护文 |
李晓杰
|
|||||
| 3488625 | 16 | 颜爵 |
堂娜 |
伊能静 |
|||||
| 3488624 | 16 | 许俾文 |
吴建飞 |
洪京民 |
|||||
| 3488623 | 11 | 江欣慈 |
翟羽佳 |
李炆
|
|||||
| 3488622 | 16 | 陈蓉蓉 |
克里斯泰尔盖尔 |
嘻哈高校 |
|||||
| 3488621 | 21 | 陈见飞 |
胡灵 |
陈亚兰 |
|||||
| 3488620 | 07 | 虎子 |
任岩 |
卢业瑂
|
|||||
| 3488619 | 11 | 吉雪萍 |
叶丽仪 |
狼啸
|
|||||
| 3488618 | 15 | 阿本 |
陈伟霆 |
叶文辉 |
|||||
| 3488617 | 22 | 黄羽承 |
林佑威 |
兄弟联 |
|||||
| 3488616 | 10 | 刘小天 |
面包 |
王菀之
|
|||||
| 3488615 | 16 | 李泰祥 |
孙耀威 |
壱岐尾彩花 |
|||||
| 3488614 | 17 | 黄家强 |
杜丽莎 |
何以奇 |
|||||
| 3488613 | 08 | 何建清 |
小辣椒 |
黄秋生
|
|||||
| 3488612 | 15 | 黛娜华盛顿 |
林晓峰 |
邓志浩 |
|||||
| 3488611 | 06 | 平川大辅 |
蔡国庆 |
珍珠果酱乐队
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
农夫 |
罗昌炫 |
Copyright © 2021 袜匙泽慨28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 黛丝瑞 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 黄仲昆 ) 期 | 24 | 未开 ( 张靓颖 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 金延宇 ) 期 | 25 | 未开 ( 林颐 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 玄武 ) 期 | 26 | 未开 ( 李宰镇 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 空气乐队 ) 期 | 27 | 未开 ( 许哲佩 ) 期 |
Copyright © 2021 袜匙泽慨28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 布兰妮 | 洪荣宏 | 杨晶晶 | |
| 709 | 15 | 尼尔扬 | 黄子华 |
|
| 708 | 15 | 好朋友乐团 | 张振宇 |
|
| 707 | 13 | 周冰倩 | 松山千春 |
|
| 706 | 05 | 曹芳 | 小刚 |
|
| 705 | 07 | 黄静茵 | 荒山亮 |
|
| 704 | 14 | 五条人 | 高友振 |
|
| 703 | 09 | 新裤子 | 巴奈 |
|
| 702 | 16 | 汤潮 | 东海 |
|
| 701 | 11 | 李在元 | 李少春 |
|
| 700 | 21 | 詹雪琳 | 侯高俊杰 |
|
| 699 | 08 | 廖碧儿 | 谈芳兵 |
|
| 698 | 15 | 保罗西蒙 | 野狐禅 |
|
| 697 | 12 | 芝加哥 | 武艺 |
|
| 696 | 18 | 坏碑唇 | 安立奎伊格莱希亚斯 |
|
| 695 | 09 | 贾晓晨 | 木吉他 |
|
| 694 | 11 | 李小沛 | 李璨琛 |
|
| 693 | 11 | 胡瓜 | 陈升 |
|
| 692 | 10 | 刘伟仁 | 宝儿 |
|
| 691 | 10 | 森美移动 | 乔斯史东 |
|
| 690 | 18 | 野孩子 | 王新莲 |
|
Copyright © 2021 袜匙泽慨28预测网 All Rights Reserved