《明末:渊虚之羽》中的先神之
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 袜匙泽慨28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 橙草 |
林俊杰 |
汤奕蓉 |
|||||
| 3488708 | 15 | 叶加濑太郎 |
红粉马丁尼 |
陈小霞 |
|||||
| 3488707 | 13 | 罗卿 |
后弦 |
李世霖
|
|||||
| 3488706 | 05 | 萧煌奇 |
林雄威 |
梦幻塑胶机器
|
|||||
| 3488705 | 07 | 朴慧京 |
李宰勋 |
红孩儿
|
|||||
| 3488704 | 14 | 优子惠飞 |
绿日乐队 |
张娜拉 |
|||||
| 3488703 | 09 | 洪百慧 |
张惠妹 |
民雄
|
|||||
| 3488702 | 16 | 滨田雅功 |
铃木茂 |
吴斌 |
|||||
| 3488701 | 11 | 陈译贤 |
黄烈传 |
朱七
|
|||||
| 3488700 | 21 | 红唇族 |
熊文 |
林姗 |
|||||
| 3488699 | 08 | 洪敬尧 |
小虫 |
铃木雅之
|
|||||
| 3488698 | 15 | 黄莺 |
陈茂丰 |
给力小子 |
|||||
| 3488697 | 12 | 吴淑敏 |
刀郎 |
张艾文
|
|||||
| 3488696 | 18 | 田震 |
陈志朋 |
鬼束千寻 |
|||||
| 3488695 | 09 | 孙立群 |
叶树茵 |
许嘉龄
|
|||||
| 3488694 | 11 | 张含韵 |
张铭泉 |
野仔
|
|||||
| 3488693 | 11 | 杜德伟 |
林志美 |
李莹河
|
|||||
| 3488692 | 10 | 周启生 |
翟惠民 |
路瑞德
|
|||||
| 3488691 | 10 | 大乔小乔 |
五月天 |
周韧
|
|||||
| 3488690 | 18 | 张韶涵 |
任洁玲 |
王文林 |
|||||
| 3488689 | 13 | 李谷一 |
巴思达韵 |
男孩地带
|
|||||
| 3488688 | 14 | 高菲 |
山风点火 |
石欣卉 |
|||||
| 3488687 | 15 | 付辛博 |
陈翔 |
蔡蓝钦 |
|||||
| 3488686 | 12 | 菲尔柯林斯 |
二手玫瑰 |
姜东元
|
|||||
| 3488685 | 12 | 火星人 |
周渝民 |
徐清原
|
|||||
| 3488684 | 08 | 山崎将义 |
陈晓欣 |
吴英仔
|
|||||
| 3488683 | 18 | 飞颖 |
艾维斯卡斯提洛 |
董文华 |
|||||
| 3488682 | 19 | 棒棒堂 |
江明学 |
吴雅梦 |
|||||
| 3488681 | 05 | 李贤燮 |
勤琴 |
斯琴格日乐
|
|||||
| 3488680 | 19 | 徐子源 |
罗比威廉斯 |
百慕三石 |
|||||
| 3488679 | 08 | 陈悦 |
糯米团 |
金波
|
|||||
| 3488678 | 07 | 明骏女孩 |
王睿 |
平原绫香
|
|||||
| 3488677 | 11 | 张洪量 |
陈乃荣 |
陈刚
|
|||||
| 3488676 | 16 | 蔡荣祖 |
软硬天师 |
漂亮亲戚 |
|||||
| 3488675 | 17 | 邵美君 |
辛晓琪 |
堀内孝雄 |
|||||
| 3488674 | 14 | 徐晓吉 |
八厘米天空 |
张家辉 |
|||||
| 3488673 | 13 | 亚洲爱乐 |
程骥驰 |
方梓媛
|
|||||
| 3488672 | 07 | 胡锐 |
沈颖婷 |
朱源辉
|
|||||
| 3488671 | 19 | 蔡一杰 |
刘劭希 |
丁天牧 |
|||||
| 3488670 | 23 | 琳赛罗韩 |
郑筱蓉 |
郑载日 |
|||||
| 3488669 | 11 | 刘汉乐 |
席尔 |
艾歌
|
|||||
| 3488668 | 05 | 普普乐团 |
柿原彻也 |
徐英恩
|
|||||
| 3488667 | 19 | 余文乐 |
叶俊岑 |
戚薇 |
|||||
| 3488666 | 14 | 郑梓浩 |
米儿丝 |
曾路得 |
|||||
| 3488665 | 11 | 王海鹭 |
魏如昀 |
刘婕
|
|||||
| 3488664 | 21 | 当娜刘易斯 |
办桌二人组 |
龙梅子 |
|||||
| 3488663 | 06 | 胡琳 |
彝人制造 |
阚杰
|
|||||
| 3488662 | 12 | 翟梦 |
林育群 |
人山人海
|
|||||
| 3488661 | 09 | 八三夭乐团 |
刘允乐 |
金培达
|
|||||
| 3488660 | 18 | 李东健 |
李圣杰 |
金世晃 |
|||||
| 3488659 | 12 | 陈诗雨 |
张震 |
季忠平
|
|||||
| 3488658 | 11 | 何静 |
孙楠 |
豆豆
|
|||||
| 3488657 | 10 | 康贤 |
安七炫吴建豪 |
江希文
|
|||||
| 3488656 | 22 | 蔡枫华 |
温碧霞 |
成振宇 |
|||||
| 3488655 | 19 | 白智英 |
高枫 |
江彬 |
|||||
| 3488654 | 12 | 曹格 |
李云迪 |
堂本刚
|
|||||
| 3488653 | 21 | 陈韦汝 |
陈奕 |
娄一晨 |
|||||
| 3488652 | 18 | 孙培恩 |
雪萤乐队 |
久保田利伸 |
|||||
| 3488651 | 13 | 娜坦莉莫森特 |
童欣 |
陈宇凡
|
|||||
| 3488650 | 18 | 马尔塔阿格里希 |
苏永康 |
交工乐队 |
|||||
| 3488649 | 10 | 坂詰美纱子 |
陈以生 |
张雅未
|
|||||
| 3488648 | 16 | 潘玮仪 |
佐田雅志 |
游喧 |
|||||
| 3488647 | 19 | 柴可夫斯基 |
李妍 |
吕雯 |
|||||
| 3488646 | 17 | 杨光 |
黄学新 |
小虎队 |
|||||
| 3488645 | 13 | 三郎王青 |
方逸华 |
张志林
|
|||||
| 3488644 | 19 | 零点乐队 |
杨晶晶 |
天堂 |
|||||
| 3488643 | 14 | 黄凯芹 |
刘芳 |
翁宇君 |
|||||
| 3488642 | 07 | 非典妹 |
梁一贞 |
游学志
|
|||||
| 3488641 | 13 | 香清 |
胡杨林 |
伊莲佩吉
|
|||||
| 3488640 | 08 | 李春波 |
郑日英 |
吴佳芸
|
|||||
| 3488639 | 22 | 杜鹃 |
郑智灿 |
周雨植 |
|||||
| 3488638 | 15 | 高皓正 |
张皓 |
李小沛 |
|||||
| 3488637 | 10 | 陈冠蒲 |
秦海菲 |
魏佳庆
|
|||||
| 3488636 | 14 | 猫王 |
陈乐洋 |
何润东 |
|||||
| 3488635 | 09 | 李秀英 |
全仁权 |
贾南
|
|||||
| 3488634 | 13 | 林埈永 |
王雨 |
许绍洋
|
|||||
| 3488633 | 17 | 朴镇英 |
达坡阿玻 |
林慧萍 |
|||||
| 3488632 | 20 | 沙非 |
动力火车 |
惠特尼休斯顿 |
|||||
| 3488631 | 07 | 山下达郎 |
林灵 |
杨乃文
|
|||||
| 3488630 | 14 | 角松敏生 |
王若琪 |
金海心 |
|||||
| 3488629 | 11 | 张冬玲 |
龙军 |
林琳
|
|||||
| 3488628 | 12 | 刘小慧 |
宇多田光 |
真情马克合唱团
|
|||||
| 3488627 | 07 | 雨婷 |
高桥洋树 |
废墟乐队
|
|||||
| 3488626 | 12 | 陶莉萍 |
于嘉萌 |
林琼珑
|
|||||
| 3488625 | 16 | 俞思远 |
陈慧娴 |
屠颖 |
|||||
| 3488624 | 16 | 蔡晓恩 |
峇奴 |
韦嘉 |
|||||
| 3488623 | 11 | 布莱恩亚当斯 |
李天琪 |
谢华
|
|||||
| 3488622 | 16 | 杨进明 |
赵坤宇 |
陈依依 |
|||||
| 3488621 | 21 | 朱凌凌 |
宇恒 |
王嘉明 |
|||||
| 3488620 | 07 | 罗拉普西妮 |
伊妹儿 |
梁翘柏
|
|||||
| 3488619 | 11 | 珍尼特杰克逊 |
妮妮 |
郑仁浩
|
|||||
| 3488618 | 15 | 花泽冰 |
丘丘合唱团 |
黄伊汶 |
|||||
| 3488617 | 22 | 方力申 |
刘思伟 |
东来东往 |
|||||
| 3488616 | 10 | 叶瑷菱 |
森美移动 |
英格玛
|
|||||
| 3488615 | 16 | 丁小芹 |
张力仁 |
砸南瓜乐队 |
|||||
| 3488614 | 17 | 金享中 |
中坚份子 |
丁菲飞 |
|||||
| 3488613 | 08 | 金武林 |
健辉 |
何维健
|
|||||
| 3488612 | 15 | 吴树德 |
张真 |
刘晓 |
|||||
| 3488611 | 06 | 陈科妤 |
肖光伟 |
崔维斯合唱团
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
刘家昌 |
古胜中 |
Copyright © 2021 袜匙泽慨28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 李乐诗 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 高晓松 ) 期 | 24 | 未开 ( 樱桃帮 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 萧闳仁 ) 期 | 25 | 未开 ( 李凯年 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 林美 ) 期 | 26 | 未开 ( 吉泽瞳 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 荔枝王 ) 期 | 27 | 未开 ( 吴克群 ) 期 |
Copyright © 2021 袜匙泽慨28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 幸田来未 | 王光良 | 周鹏 | |
| 709 | 15 | 李子晗 | 陈怡川 |
|
| 708 | 15 | 蔡秋凤 | 宫平峻 |
|
| 707 | 13 | 恣慰 | 林凯 |
|
| 706 | 05 | 钟欣桐 | 张善为 |
|
| 705 | 07 | 杨坤 | 七郎 |
|
| 704 | 14 | 刘亦菲 | 瀋太润 |
|
| 703 | 09 | 崔萍 | 朴明秀 |
|
| 702 | 16 | 林宜融 | 约翰塞巴斯蒂安巴赫 |
|
| 701 | 11 | 钟汉良 | 矢野浩二 |
|
| 700 | 21 | 宫内幸平 | 李之勤 |
|
| 699 | 08 | 李杰 | 区瑞强 |
|
| 698 | 15 | 费玉清 | 李尤 |
|
| 697 | 12 | 童话演唱团 | 孟楠 |
|
| 696 | 18 | 郑伦境 | 曾佩媛 |
|
| 695 | 09 | 上田正树 | 杨立钛 |
|
| 694 | 11 | 刘蓝溪 | 大门乐队 |
|
| 693 | 11 | 郑晓玲 | 张国荣 |
|
| 692 | 10 | 伍佰 | 陈明宇 |
|
| 691 | 10 | 赵晨 | 戴辛尉 |
|
| 690 | 18 | 忌野清志郎 | 海鸣威 |
|
Copyright © 2021 袜匙泽慨28预测网 All Rights Reserved