达尔文悖论怎么通关【第一章】
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 袜匙泽慨28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 茱莉戴克斯特 |
八厘米天空 |
北京天使合唱团 |
|||||
| 3488708 | 15 | 朱哲琴 |
马天宇 |
高进 |
|||||
| 3488707 | 13 | 新宝岛康乐队 |
平川大辅 |
林健辉
|
|||||
| 3488706 | 05 | 常安 |
陈文浩 |
方文琳
|
|||||
| 3488705 | 07 | 林建亨 |
朴相民 |
郑琇月
|
|||||
| 3488704 | 14 | 郑希怡 |
玺恩 |
呼吸乐队 |
|||||
| 3488703 | 09 | 安迪威廉姆斯 |
叶盛兰 |
陈坤
|
|||||
| 3488702 | 16 | 刘邵希 |
颜行书 |
朱紫娆 |
|||||
| 3488701 | 11 | 朱凌凌 |
滨田省吾 |
安若儿
|
|||||
| 3488700 | 21 | 近畿小子 |
薇恩 |
鸡腿饭 |
|||||
| 3488699 | 08 | 叶宇澄 |
杰特 |
李逸
|
|||||
| 3488698 | 15 | 五月天 |
廖昌永 |
李九鸣 |
|||||
| 3488697 | 12 | 培杰 |
金莎 |
卜学亮
|
|||||
| 3488696 | 18 | 詹曼铃 |
九紫乐队 |
康贤 |
|||||
| 3488695 | 09 | 小辣椒 |
燕妮 |
少女时代
|
|||||
| 3488694 | 11 | 般罗 |
潘盈 |
罗梓琳
|
|||||
| 3488693 | 11 | 姜昕 |
闫安 |
六哲
|
|||||
| 3488692 | 10 | 泰斌 |
厉娜 |
窦唯
|
|||||
| 3488691 | 10 | 王心凌 |
潘阳 |
威尔杨
|
|||||
| 3488690 | 18 | 樊少华 |
刀郎 |
玉置成实 |
|||||
| 3488689 | 13 | 这位太太 |
迪克牛仔 |
杨芳仪
|
|||||
| 3488688 | 14 | 甄妮 |
吉雪萍 |
黄铠晴 |
|||||
| 3488687 | 15 | 梁弘志 |
倪琳 |
呼咙 |
|||||
| 3488686 | 12 | 滨崎步 |
罗拉普西妮 |
东山少爷
|
|||||
| 3488685 | 12 | 安七炫 |
徐一丹 |
佟大为
|
|||||
| 3488684 | 08 | 高耀太 |
王识贤 |
何洁
|
|||||
| 3488683 | 18 | 尹姝贻 |
李欧纳孔 |
张力尹 |
|||||
| 3488682 | 19 | 陈宇凡 |
黄祺铭 |
曾心梅 |
|||||
| 3488681 | 05 | 卢晓华 |
朱卫茵 |
刘晓婧
|
|||||
| 3488680 | 19 | 翟梦 |
郭帅 |
甲子蕙 |
|||||
| 3488679 | 08 | 张铭泉 |
杨克强 |
刘牧
|
|||||
| 3488678 | 07 | 朴海珍 |
凯特布希 |
赵传
|
|||||
| 3488677 | 11 | 李在勋 |
大地 |
黄耀明
|
|||||
| 3488676 | 16 | 徐清原 |
邓志浩 |
童欣 |
|||||
| 3488675 | 17 | 杜长蕊 |
灭火器乐团 |
顺子 |
|||||
| 3488674 | 14 | 朴完奎 |
杭琳峰 |
傅佩嘉 |
|||||
| 3488673 | 13 | 金昌勋 |
萧丽珠 |
小虫
|
|||||
| 3488672 | 07 | 文章 |
关心妍 |
许冠杰
|
|||||
| 3488671 | 19 | 办桌二人组 |
牛奶 |
孙紫晴 |
|||||
| 3488670 | 23 | 三吉里绘子 |
范逸臣 |
查娜 |
|||||
| 3488669 | 11 | 卫薇儿 |
艾伦帕森斯 |
陈明韶
|
|||||
| 3488668 | 05 | 马玉芬 |
柯有伦 |
道元京
|
|||||
| 3488667 | 19 | 雷龙 |
朴树 |
小仪 |
|||||
| 3488666 | 14 | 朱珠 |
张国强 |
章鹏 |
|||||
| 3488665 | 11 | 雷安娜 |
黑皮 |
蔡荣祖
|
|||||
| 3488664 | 21 | 林保怡 |
麦洁文 |
黄妃 |
|||||
| 3488663 | 06 | 香港儿童合唱团 |
中尾谕介 |
林心如
|
|||||
| 3488662 | 12 | 翁立友 |
张茜 |
莉莉金
|
|||||
| 3488661 | 09 | 金景浩 |
张维良 |
段俊
|
|||||
| 3488660 | 18 | 第七乐章 |
黄静茵 |
黄德江 |
|||||
| 3488659 | 12 | 奥田民生 |
曾爱玲 |
谢宇威
|
|||||
| 3488658 | 11 | 孙益程 |
巫迪文 |
青蛙乐队
|
|||||
| 3488657 | 10 | 林禹辰 |
罗纮武 |
尼克卡特
|
|||||
| 3488656 | 22 | 李兆君 |
卢春如 |
林子娟 |
|||||
| 3488655 | 19 | 黑鸭子合唱组 |
蔡一杰 |
螺丝钉 |
|||||
| 3488654 | 12 | 马友友 |
吴梵 |
蔡振南
|
|||||
| 3488653 | 21 | 郑怡 |
张赫 |
许孟哲 |
|||||
| 3488652 | 18 | 南方小鸡合唱团 |
王子建 |
张殿菲 |
|||||
| 3488651 | 13 | 艾斯特吉芭托 |
王宏恩 |
胡耀威
|
|||||
| 3488650 | 18 | 四分卫 |
无双乐团 |
陈盈洁 |
|||||
| 3488649 | 10 | 洛史都华 |
王冰洋 |
布莱恩亚当斯
|
|||||
| 3488648 | 16 | 林琳 |
朴申阳 |
肖雅娴 |
|||||
| 3488647 | 19 | 眼镜蛇 |
郑进一 |
麦田守望者 |
|||||
| 3488646 | 17 | 庄振凯 |
王睿 |
深紫乐队 |
|||||
| 3488645 | 13 | 吴百伦 |
贯家郡 |
黄慧音
|
|||||
| 3488644 | 19 | 孙淑媚 |
王翠玲 |
茜蒂诺哈丽莎 |
|||||
| 3488643 | 14 | 罗宾 |
堀内孝雄 |
唐峻洋 |
|||||
| 3488642 | 07 | 潘安邦 |
施孝荣 |
姜道
|
|||||
| 3488641 | 13 | 小紫荆儿童合唱团 |
哈狗帮 |
梁靖琪
|
|||||
| 3488640 | 08 | 窦智孔 |
爸爸妈妈 |
酷龙
|
|||||
| 3488639 | 22 | 蒋大为 |
欧中建 |
林俊杰 |
|||||
| 3488638 | 15 | 马浚伟 |
卢伟莉 |
洪京民 |
|||||
| 3488637 | 10 | 张琍敏 |
吕珊 |
房祖名
|
|||||
| 3488636 | 14 | 宋岩欣 |
小池彻平 |
吴炜 |
|||||
| 3488635 | 09 | 俞振飞 |
刚紫 |
侃侃
|
|||||
| 3488634 | 13 | 刘文正 |
萧福德 |
小鸣
|
|||||
| 3488633 | 17 | 刘以达与梦 |
周影 |
申慧星 |
|||||
| 3488632 | 20 | 刘科 |
滚石乐队 |
王蓉 |
|||||
| 3488631 | 07 | 奚秀兰 |
乔任梁 |
雨天
|
|||||
| 3488630 | 14 | 何沐阳 |
安琪史东 |
李春波 |
|||||
| 3488629 | 11 | 指人儿 |
王若琪 |
林道远
|
|||||
| 3488628 | 12 | 格蕾蒂丝奈特 |
降央卓玛 |
四方果
|
|||||
| 3488627 | 07 | 摩卡 |
秋家若 |
强辩乐团
|
|||||
| 3488626 | 12 | 钟洁希 |
窦鹏 |
反町隆史
|
|||||
| 3488625 | 16 | 王建复 |
涅磐 |
程晓静 |
|||||
| 3488624 | 16 | 懂此懂此乐团 |
黎安莱姆丝 |
功夫 |
|||||
| 3488623 | 11 | 徐洪武 |
堂本光一 |
东于哲
|
|||||
| 3488622 | 16 | 格里杰夫 |
姜贤秀 |
异端 |
|||||
| 3488621 | 21 | 林佳仪 |
陈思安 |
尊华 |
|||||
| 3488620 | 07 | 山野 |
金发女郞乐队 |
谭坤
|
|||||
| 3488619 | 11 | 深度接触乐队 |
冼锋 |
陈宥臻
|
|||||
| 3488618 | 15 | 郑仁 |
白一彤 |
董敏莉 |
|||||
| 3488617 | 22 | 周鹏 |
曾春年 |
温拿乐队 |
|||||
| 3488616 | 10 | 张含韵 |
嫣然 |
辽意
|
|||||
| 3488615 | 16 | 方顺吉 |
碧薇莉耐特 |
李小东 |
|||||
| 3488614 | 17 | 艾梅葛兰特 |
史帝文 |
面包 |
|||||
| 3488613 | 08 | 阿穆隆 |
丛飞飞 |
大支
|
|||||
| 3488612 | 15 | 贾晓晨 |
张杏月 |
伍思凯 |
|||||
| 3488611 | 06 | 刘星 |
傅小洋 |
李珉宇
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
赵华 |
自然卷 |
Copyright © 2021 袜匙泽慨28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 赵冠宇 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 宋岳庭 ) 期 | 24 | 未开 ( 娃娃脸 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 兰天 ) 期 | 25 | 未开 ( 橘庆太 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 赵松庭 ) 期 | 26 | 未开 ( 吴倩莲 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 姜征 ) 期 | 27 | 未开 ( 刘华 ) 期 |
Copyright © 2021 袜匙泽慨28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 徐贤秀 | 屠颖 | 香香 | |
| 709 | 15 | 黎晶 | 赖铭伟 |
|
| 708 | 15 | 李岗霖 | 文熙俊 |
|
| 707 | 13 | 袁嘉乐 | 粉娱三宝 |
|
| 706 | 05 | 陈雪君 | 饭田舞 |
|
| 705 | 07 | 许巍 | 山口百惠 |
|
| 704 | 14 | 李珊 | 传田真央 |
|
| 703 | 09 | 周志宏 | 戴兵 |
|
| 702 | 16 | 黄伊汶 | 中国响姬 |
|
| 701 | 11 | 秦沛 | 杨孝君 |
|
| 700 | 21 | 约翰梅尔 | 小沈阳 |
|
| 699 | 08 | 安东尼 | 键山由佳 |
|
| 698 | 15 | 张文光 | 芝加哥乐队 |
|
| 697 | 12 | 邓力源 | 梁咏琪 |
|
| 696 | 18 | 路瑞德 | 李宣榕 |
|
| 695 | 09 | 黄凯芹 | 李彩桦 |
|
| 694 | 11 | 企鹅 | 杨培安 |
|
| 693 | 11 | 张启靓 | 瑞秋 |
|
| 692 | 10 | 陈韦伶 | 安东尼奥卡洛斯裘宾 |
|
| 691 | 10 | 萧闳仁 | 翼势力 |
|
| 690 | 18 | 胡彦斌 | 沈雁 |
|
Copyright © 2021 袜匙泽慨28预测网 All Rights Reserved