第二次去是完成支线黑胡子的宝
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 袜匙泽慨28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 詹瑞文 |
京生 |
杨梓 |
|||||
| 3488708 | 15 | 滚石乐队 |
晓枫 |
曾航生 |
|||||
| 3488707 | 13 | 姜昕 |
艾可 |
慕容萱
|
|||||
| 3488706 | 05 | 腾格尔 |
邓丽君 |
陈辉权
|
|||||
| 3488705 | 07 | 甘雅丹 |
张茵 |
矢泽永吉
|
|||||
| 3488704 | 14 | 尹姝贻 |
石欣卉 |
办桌二人组 |
|||||
| 3488703 | 09 | 峇奴 |
林隆璇 |
黎安莱姆丝
|
|||||
| 3488702 | 16 | 这位太太 |
伊琳 |
张学友 |
|||||
| 3488701 | 11 | 徐千雅 |
周子寒 |
肯尼罗杰斯
|
|||||
| 3488700 | 21 | 袁惟仁 |
张心童 |
近畿小子 |
|||||
| 3488699 | 08 | 丁广泉 |
周渝民 |
平井坚
|
|||||
| 3488698 | 15 | 张国荣 |
许冠文 |
张智霖 |
|||||
| 3488697 | 12 | 顾峰 |
林佳颖 |
舒鸣
|
|||||
| 3488696 | 18 | 石梅 |
信乐团 |
高木正胜 |
|||||
| 3488695 | 09 | 糖果枪 |
王宏恩 |
张卫健
|
|||||
| 3488694 | 11 | 增田俊朗 |
许志豪 |
沐尔
|
|||||
| 3488693 | 11 | 师洋 |
孙辉 |
海潮
|
|||||
| 3488692 | 10 | 金昌贤 |
章子怡 |
戴维拜恩
|
|||||
| 3488691 | 10 | 刘虹桦 |
宋子璇 |
林二汶
|
|||||
| 3488690 | 18 | 挂在盒子上 |
铁之女 |
杨伟汉 |
|||||
| 3488689 | 13 | 林保怡 |
艾拉妮丝莫莉塞特 |
乔维怡
|
|||||
| 3488688 | 14 | 辛蒂露球 |
丹尼尔贝丁菲尔德 |
布袋寅泰 |
|||||
| 3488687 | 15 | 冷漠 |
方静音 |
张真贺 |
|||||
| 3488686 | 12 | 周雨植 |
梁铭芷 |
吴恩琪
|
|||||
| 3488685 | 12 | 任创政 |
迪克牛仔 |
爱内里菜
|
|||||
| 3488684 | 08 | 爱戴 |
尚小云 |
郭敬明
|
|||||
| 3488683 | 18 | 伊妹儿 |
姜育恒 |
何以奇 |
|||||
| 3488682 | 19 | 张鹏 |
王燕青 |
新香水乐队 |
|||||
| 3488681 | 05 | 钟汉良 |
韩庚 |
卢伟莉
|
|||||
| 3488680 | 19 | 黄莺莺 |
贾思乐 |
杨景仪 |
|||||
| 3488679 | 08 | 陈予新 |
杨川平 |
声帝
|
|||||
| 3488678 | 07 | 杜近芳 |
王远 |
严正花
|
|||||
| 3488677 | 11 | 文政赫 |
易秒英 |
何沛澄
|
|||||
| 3488676 | 16 | 伍天宇 |
李杰 |
玩乐团 |
|||||
| 3488675 | 17 | 黄小桢 |
张淑娟 |
深白色二人组 |
|||||
| 3488674 | 14 | 胡越山 |
陆虎 |
刘仲仪 |
|||||
| 3488673 | 13 | 杨蔓 |
牛嘉 |
郭桂彬
|
|||||
| 3488672 | 07 | 王军霞 |
河村隆一 |
高桥洋树
|
|||||
| 3488671 | 19 | 仲维军 |
欧阳菲菲 |
诺拉琼斯 |
|||||
| 3488670 | 23 | 陈势安 |
尊华 |
玄武 |
|||||
| 3488669 | 11 | 邓萃雯 |
软硬天师 |
白虹
|
|||||
| 3488668 | 05 | 黄凯琪 |
河口恭吾 |
程于伦
|
|||||
| 3488667 | 19 | 吴莺音 |
钱韦成 |
王强 |
|||||
| 3488666 | 14 | 莉莉金 |
李炜 |
小田和正 |
|||||
| 3488665 | 11 | 深紫乐队 |
陈松伶 |
高凌风
|
|||||
| 3488664 | 21 | 汪峰 |
齐藤和义 |
张馨予 |
|||||
| 3488663 | 06 | 伊能静 |
东海 |
吴启华
|
|||||
| 3488662 | 12 | 林直次郎 |
卢学叡 |
黄圣依
|
|||||
| 3488661 | 09 | 池秋美 |
迷路兵 |
君君
|
|||||
| 3488660 | 18 | 赵焱 |
张德豪 |
陈明韶 |
|||||
| 3488659 | 12 | 黄伟文 |
巫慧敏 |
孙毓敏
|
|||||
| 3488658 | 11 | 黄家驹 |
席琳迪昂 |
中孝介
|
|||||
| 3488657 | 10 | 王晶 |
纪晓君 |
李玖哲
|
|||||
| 3488656 | 22 | 李治廷 |
林菁国 |
小鸣 |
|||||
| 3488655 | 19 | 陈建年 |
徐洁儿 |
郝歌 |
|||||
| 3488654 | 12 | 王思思 |
吉田美和 |
吴越
|
|||||
| 3488653 | 21 | 黄沾 |
刘可 |
龙飘飘 |
|||||
| 3488652 | 18 | 陈敏之 |
黄玠 |
陈浩民 |
|||||
| 3488651 | 13 | 传田真央 |
伍咏薇 |
便利商店
|
|||||
| 3488650 | 18 | 段千寻 |
杨子姗 |
哈菲子 |
|||||
| 3488649 | 10 | 张世彬 |
张家辉 |
李加靓
|
|||||
| 3488648 | 16 | 秀兰玛雅 |
蓝立平 |
异端 |
|||||
| 3488647 | 19 | 牧野由依 |
朴光贤 |
傅薇 |
|||||
| 3488646 | 17 | 林韦君 |
李蕴 |
朴申阳 |
|||||
| 3488645 | 13 | 克雷格大卫 |
杰珂 |
邓咏家
|
|||||
| 3488644 | 19 | 堀内孝雄 |
李碧华 |
李薇薇 |
|||||
| 3488643 | 14 | 豆豆 |
吕良伟 |
闪亮三姐妹 |
|||||
| 3488642 | 07 | 康康康乐队 |
许冠英 |
张镐哲
|
|||||
| 3488641 | 13 | 何真真 |
范思威 |
张艾嘉
|
|||||
| 3488640 | 08 | 金玉岚 |
金政文 |
吕继宏
|
|||||
| 3488639 | 22 | 黄烈传 |
方怡萍 |
邓斐 |
|||||
| 3488638 | 15 | 新射雕英雄传 |
戴梦梦 |
潘广益 |
|||||
| 3488637 | 10 | 蔡德才 |
沈建宏 |
海生
|
|||||
| 3488636 | 14 | 娜娜 |
罗美玲 |
郭燕 |
|||||
| 3488635 | 09 | 贾晓晨 |
杨毅 |
加藤和树
|
|||||
| 3488634 | 13 | 姜成民 |
佐田雅志 |
希亚
|
|||||
| 3488633 | 17 | 朱雅琼 |
郑新玮 |
铃木雅之 |
|||||
| 3488632 | 20 | 刘承俊 |
刘小天 |
王羽泽 |
|||||
| 3488631 | 07 | 党宁 |
钱幽兰 |
康净淳
|
|||||
| 3488630 | 14 | 张靓颖 |
王品 |
井上 |
|||||
| 3488629 | 11 | 林家栋 |
汤盈盈 |
吉杰
|
|||||
| 3488628 | 12 | 卓定涛 |
黄阅 |
侯尼勋
|
|||||
| 3488627 | 07 | 中央乐团合唱团 |
财津和夫 |
黎骏
|
|||||
| 3488626 | 12 | 何嘉乐 |
朱文 |
陈茂丰
|
|||||
| 3488625 | 16 | 金在中 |
刘晓 |
贾立怡 |
|||||
| 3488624 | 16 | 徐一丹 |
扎西顿珠 |
韩东 |
|||||
| 3488623 | 11 | 织田纯一郎 |
洪玲 |
邓一君
|
|||||
| 3488622 | 16 | 孙晔 |
花木兰乐队 |
黑鸭子 |
|||||
| 3488621 | 21 | 叶蕴仪 |
森美移动 |
林黛 |
|||||
| 3488620 | 07 | 孙思怡 |
何瑶 |
小松拓也
|
|||||
| 3488619 | 11 | 萧萧 |
于嘉萌 |
游助
|
|||||
| 3488618 | 15 | 石头 |
赵英俊 |
蔡振南 |
|||||
| 3488617 | 22 | 郭顶 |
哈雅乐团 |
赵美彤 |
|||||
| 3488616 | 10 | 黄喆宇 |
伍卓贤 |
陈以生
|
|||||
| 3488615 | 16 | 林肯公园 |
谭扬 |
安德鲁洛伊韦伯 |
|||||
| 3488614 | 17 | 弥拉 |
李建复 |
杨雪帆 |
|||||
| 3488613 | 08 | 高胜美 |
游学志 |
范成玉
|
|||||
| 3488612 | 15 | 陈怡川 |
金贤正 |
朱子岩 |
|||||
| 3488611 | 06 | 威猛乐队 |
郑筱蓉 |
王冠
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
李金泉 |
圣女天团 |
Copyright © 2021 袜匙泽慨28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 指人儿 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 欧倩怡 ) 期 | 24 | 未开 ( 矢野浩二 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 金享中 ) 期 | 25 | 未开 ( 古巨基 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 曹颖 ) 期 | 26 | 未开 ( 朱宗庆打击乐团 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 温拿乐队 ) 期 | 27 | 未开 ( 郭小霖 ) 期 |
Copyright © 2021 袜匙泽慨28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 肖小胖 | 景岗山 | 红脉组合 | |
| 709 | 15 | 方丽仪 | 陈译贤 |
|
| 708 | 15 | 林海峰 | 丹吉布森 |
|
| 707 | 13 | 李克勤 | 张震 |
|
| 706 | 05 | 史提夫汪达 | 李湘 |
|
| 705 | 07 | 舒雅颂 | 田馥甄 |
|
| 704 | 14 | 红布条 | 保罗安卡 |
|
| 703 | 09 | 张钰 | 侯美仪 |
|
| 702 | 16 | 杨沛宜 | 谭耀文 |
|
| 701 | 11 | 安室奈美惠 | 谢顺福 |
|
| 700 | 21 | 刘浩龙 | 地下婴儿 |
|
| 699 | 08 | 芭芭拉史翠姗 | 柯受良 |
|
| 698 | 15 | 邓建明 | 张琼 |
|
| 697 | 12 | 伍思凯 | 法兰克辛纳区 |
|
| 696 | 18 | 陈楚生 | 绍萱 |
|
| 695 | 09 | 李逸朗 | 李大龙 |
|
| 694 | 11 | 倪琳 | 杜磊 |
|
| 693 | 11 | 娜塔莎托马斯 | 陈少华 |
|
| 692 | 10 | 晓雅 | 宋光植 |
|
| 691 | 10 | 炫龙 | 李千娜 |
|
| 690 | 18 | 大泷咏一 | 消失部落 |
|
Copyright © 2021 袜匙泽慨28预测网 All Rights Reserved