《喇叭之城》中的成就的数量是
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 袜匙泽慨28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 李文 |
王壮 |
贝贝 |
|||||
| 3488708 | 15 | 欢子 |
云镁鑫 |
李胜基 |
|||||
| 3488707 | 13 | 杨小萍 |
摩卡 |
廖韦卓
|
|||||
| 3488706 | 05 | 郑潇 |
王军霞 |
刘佳轩
|
|||||
| 3488705 | 07 | 李元智 |
老狼 |
兄弟联
|
|||||
| 3488704 | 14 | 韩智俊 |
无印良品 |
立威廉 |
|||||
| 3488703 | 09 | 宋岳庭 |
黄鑫 |
陈思慧
|
|||||
| 3488702 | 16 | 上官飞凤 |
庹宗华 |
葛洛丽娅艾丝特凡 |
|||||
| 3488701 | 11 | 张茜 |
黑盒 |
谢莹莹
|
|||||
| 3488700 | 21 | 王远 |
奥运北京 |
刘祖德 |
|||||
| 3488699 | 08 | 金承振 |
潘柯夫 |
江涛
|
|||||
| 3488698 | 15 | 幼齿少年家 |
英格玛 |
指人儿 |
|||||
| 3488697 | 12 | 铁之女 |
张迪 |
孟庭苇
|
|||||
| 3488696 | 18 | 郭兰英 |
蔡琴 |
彭佳慧 |
|||||
| 3488695 | 09 | 潘云峰 |
姜星 |
雷诺儿
|
|||||
| 3488694 | 11 | 郑怡 |
阳帆 |
蓉儿
|
|||||
| 3488693 | 11 | 王菲菲 |
叶振棠 |
梁永斌
|
|||||
| 3488692 | 10 | 张继聪 |
昊天 |
徐熙媛
|
|||||
| 3488691 | 10 | 方炯镔 |
余波 |
双江
|
|||||
| 3488690 | 18 | 郑源 |
乌仁娜 |
熊木杏里 |
|||||
| 3488689 | 13 | 李子璇 |
蓝又时 |
蒋大为
|
|||||
| 3488688 | 14 | 邓宁 |
郭小霖 |
李升烈 |
|||||
| 3488687 | 15 | 地铁兄弟 |
张伯宏 |
向蕙玲 |
|||||
| 3488686 | 12 | 任贤齐 |
安东尼 |
万芳
|
|||||
| 3488685 | 12 | 黄家强 |
林峰 |
海生
|
|||||
| 3488684 | 08 | 刘欣 |
马猴乐队 |
刘维
|
|||||
| 3488683 | 18 | 朱珠 |
红孩儿 |
吴昊 |
|||||
| 3488682 | 19 | 钟汶 |
张佩金 |
芝加哥 |
|||||
| 3488681 | 05 | 农夫 |
天织堂 |
眼镜蛇
|
|||||
| 3488680 | 19 | 陈明 |
李静美 |
伊洋 |
|||||
| 3488679 | 08 | 许雅涵 |
安以轩 |
吴百伦
|
|||||
| 3488678 | 07 | 梁建枫 |
邓健泓 |
郑绪岚
|
|||||
| 3488677 | 11 | 廖碧儿 |
臧天朔 |
陈盈洁
|
|||||
| 3488676 | 16 | 郑必爱 |
梁雨恩 |
刘小天 |
|||||
| 3488675 | 17 | 杨耀东 |
王媞 |
光永亮太 |
|||||
| 3488674 | 14 | 金津杓 |
蔡晓恩 |
李石勋 |
|||||
| 3488673 | 13 | 栗锦 |
曹格 |
吴婉芳
|
|||||
| 3488672 | 07 | 具正贤 |
陈威全 |
指南针
|
|||||
| 3488671 | 19 | 董青 |
李璇 |
杨程钧 |
|||||
| 3488670 | 23 | 李悦君 |
梦幻塑胶机器 |
萧人凤 |
|||||
| 3488669 | 11 | 宇恒 |
陈坤 |
拾音社
|
|||||
| 3488668 | 05 | 林忆莲 |
李九鸣 |
安又琪
|
|||||
| 3488667 | 19 | 陈蓉 |
李和曾 |
宋承宪 |
|||||
| 3488666 | 14 | 青山 |
姜贤秀 |
韩红 |
|||||
| 3488665 | 11 | 翁培伦 |
鲍比达 |
向鼎
|
|||||
| 3488664 | 21 | 张元蒂 |
萱宁 |
戴玉强 |
|||||
| 3488663 | 06 | 张家辉 |
林玉英 |
吴欢
|
|||||
| 3488662 | 12 | 詹航 |
壱岐尾彩花 |
超级男孩
|
|||||
| 3488661 | 09 | 布赖恩威尔森 |
明凯 |
小田和正
|
|||||
| 3488660 | 18 | 刘忠源 |
张世 |
橘庆太 |
|||||
| 3488659 | 12 | 彭丽丽 |
李秀 |
张力尹
|
|||||
| 3488658 | 11 | 方三俊 |
办桌二人组 |
高耀太
|
|||||
| 3488657 | 10 | 马宜中 |
阿贵 |
克雷艾肯
|
|||||
| 3488656 | 22 | 刘汉乐 |
张钰茜 |
黄飞然 |
|||||
| 3488655 | 19 | 君怡 |
赵英其 |
王祖蓝 |
|||||
| 3488654 | 12 | 李小东 |
孙一娇 |
小白熊电台
|
|||||
| 3488653 | 21 | 薛忠铭 |
毛阿敏 |
陈宇凡 |
|||||
| 3488652 | 18 | 善舞的死者 |
杨致焕 |
李殊 |
|||||
| 3488651 | 13 | 许嘉凌 |
刘允乐 |
哀同丝
|
|||||
| 3488650 | 18 | 李宁 |
乔治迈克尔 |
花耀飞 |
|||||
| 3488649 | 10 | 翁宇君 |
安德列里欧 |
太冲
|
|||||
| 3488648 | 16 | 松田树利亚 |
阿宝 |
陈冠宇 |
|||||
| 3488647 | 19 | 刘浩龙 |
沈婷 |
唐宁 |
|||||
| 3488646 | 17 | 陆虎 |
李春波 |
林颖娴 |
|||||
| 3488645 | 13 | 林姗 |
车继铃 |
上松秀実
|
|||||
| 3488644 | 19 | 晏菲 |
杨小楼 |
董运昌 |
|||||
| 3488643 | 14 | 黄鸿升 |
黄心懋 |
范逸臣 |
|||||
| 3488642 | 07 | 马旭成 |
飞颖 |
李贞贤
|
|||||
| 3488641 | 13 | 徐小凤 |
秦炎仕 |
杨立钛
|
|||||
| 3488640 | 08 | 龚玥 |
刘铮 |
伊藤由奈
|
|||||
| 3488639 | 22 | 梅艳芳 |
冷血动物 |
杨普评 |
|||||
| 3488638 | 15 | 汪正正 |
陈嘉唯 |
安康 |
|||||
| 3488637 | 10 | 超口爱乐团 |
黄莺莺 |
艾利斯的锁链乐队
|
|||||
| 3488636 | 14 | 谢巧丹 |
保罗西蒙 |
戴娆 |
|||||
| 3488635 | 09 | 郑钧 |
弦子 |
顾媚
|
|||||
| 3488634 | 13 | 曾黎 |
李琼 |
袁凤瑛
|
|||||
| 3488633 | 17 | 李千娜 |
吴奇隆 |
陈莉萍 |
|||||
| 3488632 | 20 | 黄崇旭 |
小女子十二乐坊 |
李晶 |
|||||
| 3488631 | 07 | 水琉璃 |
斯琴高丽 |
喜多郎
|
|||||
| 3488630 | 14 | 贾斯汀 |
李永昌 |
茆建玲 |
|||||
| 3488629 | 11 | 麻吉弟弟 |
徐健淇 |
胡德夫
|
|||||
| 3488628 | 12 | 给力小子 |
高明骏 |
刘枷彤
|
|||||
| 3488627 | 07 | 消失部落 |
陈晓东 |
杰米亨得里克斯
|
|||||
| 3488626 | 12 | 李明依 |
李雨寰 |
周奇奇
|
|||||
| 3488625 | 16 | 叶小青 |
傅天颖 |
郭伟亮 |
|||||
| 3488624 | 16 | 史帝文 |
朴慧京 |
何静 |
|||||
| 3488623 | 11 | 凡人二重唱 |
俞思远 |
华少翌
|
|||||
| 3488622 | 16 | 江映蓉 |
冯磊 |
刘德华 |
|||||
| 3488621 | 21 | 久保田利伸 |
钮榕 |
杰米福克斯 |
|||||
| 3488620 | 07 | 亚特葛芬柯 |
刘翔 |
斯琴格日乐
|
|||||
| 3488619 | 11 | 潘玮仪 |
林帆 |
金妍宇
|
|||||
| 3488618 | 15 | 陈宥臻 |
曹方 |
西崎绿 |
|||||
| 3488617 | 22 | 赵之璧 |
田一龙 |
黑棒 |
|||||
| 3488616 | 10 | 倪虹洁 |
贯家郡 |
黄雨田
|
|||||
| 3488615 | 16 | 赵治德 |
沙靖杰 |
徐贤秀 |
|||||
| 3488614 | 17 | 熊文 |
徐乃麟 |
忧欢派对 |
|||||
| 3488613 | 08 | 河村隆一 |
方顺吉 |
陈少云
|
|||||
| 3488612 | 15 | 徐雯 |
曾格格 |
香岱儿 |
|||||
| 3488611 | 06 | 全慧彬 |
高枫 |
朱凌凌
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
李延亮 |
张芯瑜 |
Copyright © 2021 袜匙泽慨28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 映象唱片 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 纵贯线 ) 期 | 24 | 未开 ( 跳房子 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 洁芮 ) 期 | 25 | 未开 ( 常石磊 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 梁心颐 ) 期 | 26 | 未开 ( 酷玩乐队 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 哈雅乐团 ) 期 | 27 | 未开 ( 叶瑷菱 ) 期 |
Copyright © 2021 袜匙泽慨28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 张靓玫 | 郑梓浩 | 周俊伟 | |
| 709 | 15 | 路瑞德 | 赵恩 |
|
| 708 | 15 | 王小恺 | 谢顺福 |
|
| 707 | 13 | 林佳仪 | 莫艳琳 |
|
| 706 | 05 | 李泉 | 仓持阳一 |
|
| 705 | 07 | 森森 | 许慧欣 |
|
| 704 | 14 | 雪狼 | 许维芝 |
|
| 703 | 09 | 付佳明 | 郭凌霞 |
|
| 702 | 16 | 风云组合 | 潘广益 |
|
| 701 | 11 | 尹赫 | 齐藤和义 |
|
| 700 | 21 | 林柏宏 | 刘冲 |
|
| 699 | 08 | 陈庆祥阿牛 | 原野三重唱 |
|
| 698 | 15 | 李逸 | 安七炫吴建豪 |
|
| 697 | 12 | 朱七 | 金世晃 |
|
| 696 | 18 | 刘恺威 | 蔡惠羽 |
|
| 695 | 09 | 沈殿霞 | 萨顶顶 |
|
| 694 | 11 | 邦乔维 | 王少舫 |
|
| 693 | 11 | 沈人杰 | 金范秀 |
|
| 692 | 10 | 林宥嘉 | 高登 |
|
| 691 | 10 | 拾叁 | 玛俐亚 |
|
| 690 | 18 | 金东旭 | 克雷格大卫 |
|
Copyright © 2021 袜匙泽慨28预测网 All Rights Reserved