随后向NPC申请矿井地契,投
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 袜匙泽慨28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 森山良子 |
江希文 |
阿木 |
|||||
| 3488708 | 15 | 梁一贞 |
林黛 |
李谷一 |
|||||
| 3488707 | 13 | 韦国元 |
天使之翼合唱团 |
张峰奇
|
|||||
| 3488706 | 05 | 蔡诗芸 |
纪宝如 |
钟洁希
|
|||||
| 3488705 | 07 | 藤木直人 |
张含韵 |
徐靖博
|
|||||
| 3488704 | 14 | 莱德泽普林 |
邱泽 |
陈好 |
|||||
| 3488703 | 09 | 牧野由依 |
东尼班尼特 |
杨千嬅
|
|||||
| 3488702 | 16 | 贯家郡 |
刘嘉玲 |
苏有朋 |
|||||
| 3488701 | 11 | 波希米娅女子合唱团 |
蔡晓 |
黑鸭子
|
|||||
| 3488700 | 21 | 底里 |
汪明荃 |
安志杰 |
|||||
| 3488699 | 08 | 刚泽斌 |
戊道子 |
周小璇
|
|||||
| 3488698 | 15 | 李承铉 |
阳溢妹妹 |
李贤 |
|||||
| 3488697 | 12 | 陈司翰 |
曹轩宾 |
布兰妮
|
|||||
| 3488696 | 18 | 远藤正明 |
孙培恩 |
董贞 |
|||||
| 3488695 | 09 | 李秀 |
咖啡因公园 |
小松未步
|
|||||
| 3488694 | 11 | 潘玮柏 |
鲍比布朗 |
本田雅人
|
|||||
| 3488693 | 11 | 钟欣桐 |
李珊 |
博比达林
|
|||||
| 3488692 | 10 | 黑鸭子合唱组 |
元佑 |
伍卓贤
|
|||||
| 3488691 | 10 | 姜昕 |
柯林 |
新堂淳士
|
|||||
| 3488690 | 18 | 深度接触乐队 |
燕妮 |
顾峰 |
|||||
| 3488689 | 13 | 杨峻荣 |
许雅涵 |
车继铃
|
|||||
| 3488688 | 14 | 高阳 |
徐蓓 |
小野丽莎 |
|||||
| 3488687 | 15 | 金波 |
林柔均 |
韩磊 |
|||||
| 3488686 | 12 | 杨雪帆 |
安在旭 |
赵英俊
|
|||||
| 3488685 | 12 | 陶格斯 |
周旭风 |
苏童
|
|||||
| 3488684 | 08 | 张海 |
罗南基廷 |
沙子
|
|||||
| 3488683 | 18 | 梁家辉 |
李升烈 |
徐熙媛 |
|||||
| 3488682 | 19 | 鲍正芳 |
叶加濑太郎 |
拾叁 |
|||||
| 3488681 | 05 | 风云组合 |
林柏宏 |
无印良品
|
|||||
| 3488680 | 19 | 廖自升 |
德德玛 |
超级男孩 |
|||||
| 3488679 | 08 | 挂在盒子上 |
面孔 |
陈子嘟
|
|||||
| 3488678 | 07 | 林心如 |
吴秀珠 |
蔡济文
|
|||||
| 3488677 | 11 | 庹宗康 |
小女子十二乐坊 |
黄光亮
|
|||||
| 3488676 | 16 | 王少舫 |
方梦诚 |
金政文 |
|||||
| 3488675 | 17 | 卢庚戌 |
懂此懂此乐团 |
杨毅 |
|||||
| 3488674 | 14 | 仓本裕基 |
茆建玲 |
罗震环 |
|||||
| 3488673 | 13 | 恒春兮 |
许绍洋 |
刘钇彤
|
|||||
| 3488672 | 07 | 马小郡 |
李凯年 |
娜塔莉安博莉亚
|
|||||
| 3488671 | 19 | 罗文 |
张志家 |
宣教前锋乐团 |
|||||
| 3488670 | 23 | 雷安娜 |
姜东元 |
丁当 |
|||||
| 3488669 | 11 | 路瑟范德鲁斯 |
周笛 |
郑中基
|
|||||
| 3488668 | 05 | 苗圃 |
廖芊芊 |
胡枫
|
|||||
| 3488667 | 19 | 李正帆 |
初田悦子 |
桃丽芭顿 |
|||||
| 3488666 | 14 | 于金源 |
威猛乐队 |
优子惠飞 |
|||||
| 3488665 | 11 | 陈依然 |
深蓝 |
陈信宏
|
|||||
| 3488664 | 21 | 张殿菲 |
林沐桦 |
王杰 |
|||||
| 3488663 | 06 | 雨天 |
刘慧顺 |
黄星魁
|
|||||
| 3488662 | 12 | 叶小青 |
许仁杰 |
孙明
|
|||||
| 3488661 | 09 | 张玉华 |
凡人二重唱 |
四分卫
|
|||||
| 3488660 | 18 | 周慧敏 |
潘美辰 |
李心洁 |
|||||
| 3488659 | 12 | 田梓呈 |
苟伟 |
黄心懋
|
|||||
| 3488658 | 11 | 晓枫 |
柳影虹 |
薄荷可乐
|
|||||
| 3488657 | 10 | 黄霑 |
一万个骗子 |
郑日英
|
|||||
| 3488656 | 22 | 白建良 |
何东均 |
罗纮武 |
|||||
| 3488655 | 19 | 张柏芝 |
耿宁 |
罗比威廉斯 |
|||||
| 3488654 | 12 | 吕佳 |
软硬天师 |
黄馨
|
|||||
| 3488653 | 21 | 殷志源 |
孟庭苇 |
赵文卓 |
|||||
| 3488652 | 18 | 邓志浩 |
李锦 |
曹沁芳 |
|||||
| 3488651 | 13 | 风车草歌舞团 |
心微 |
凯莉克莱森
|
|||||
| 3488650 | 18 | 张也 |
蓝立平 |
严丹丹 |
|||||
| 3488649 | 10 | 米哈伊玛蒂耶 |
陈绍楠 |
平井坚
|
|||||
| 3488648 | 16 | 徐若瑄 |
朱紫娆 |
凯特莱恩 |
|||||
| 3488647 | 19 | 张雨生 |
朱桢 |
郭芯其 |
|||||
| 3488646 | 17 | 爱回家 |
张立基 |
萧敬腾 |
|||||
| 3488645 | 13 | 徐嘉良 |
蔡立儿 |
王益
|
|||||
| 3488644 | 19 | 迈克尔勃顿 |
王雨 |
鸟山雄司 |
|||||
| 3488643 | 14 | 辉星 |
张靓玫 |
灭火器乐团 |
|||||
| 3488642 | 07 | 海生 |
吕方 |
张善为
|
|||||
| 3488641 | 13 | 陈宇凡 |
芳华十八 |
许冠英
|
|||||
| 3488640 | 08 | 捡稻穗 |
李亚明 |
林姗
|
|||||
| 3488639 | 22 | 加藤英美里 |
郑仁 |
余波 |
|||||
| 3488638 | 15 | 郭美美 |
冷漠 |
珍尼弗温拿斯 |
|||||
| 3488637 | 10 | 詹姆斯泰勒 |
马文盖 |
忌野清志郎
|
|||||
| 3488636 | 14 | 李天华 |
施孝荣 |
陈黎钟 |
|||||
| 3488635 | 09 | 法蓝 |
沈雁 |
袁洁莹
|
|||||
| 3488634 | 13 | 江华 |
恭僖禧 |
王非非
|
|||||
| 3488633 | 17 | 渡边健二 |
范文芳 |
章子怡 |
|||||
| 3488632 | 20 | 贾思乐 |
金景浩 |
黄义达 |
|||||
| 3488631 | 07 | 于凤翔 |
许玮伦 |
李雨寰
|
|||||
| 3488630 | 14 | 胡海泉 |
中村雅俊 |
戴爱玲 |
|||||
| 3488629 | 11 | 黄国伦 |
杨紫琼 |
姜道
|
|||||
| 3488628 | 12 | 王崴 |
欢子 |
嘻哈甜心
|
|||||
| 3488627 | 07 | 殷悦 |
宇崎龙童 |
异端
|
|||||
| 3488626 | 12 | 董事长乐团 |
李璨琛 |
张世彬
|
|||||
| 3488625 | 16 | 郑贤民 |
闫旭 |
圣女天团 |
|||||
| 3488624 | 16 | 伊雪莉 |
金津杓 |
吴卓羲 |
|||||
| 3488623 | 11 | 戚薇 |
吴彤 |
郑进一
|
|||||
| 3488622 | 16 | 胡培蔚 |
火风 |
刘雅丽 |
|||||
| 3488621 | 21 | 艾晴晴 |
陆平 |
金东旭 |
|||||
| 3488620 | 07 | 崔维斯合唱团 |
迷路兵 |
守护
|
|||||
| 3488619 | 11 | 朱珠 |
布仁巴雅尔 |
明骏女孩
|
|||||
| 3488618 | 15 | 陈妍斐 |
天堂 |
向蕙玲 |
|||||
| 3488617 | 22 | 申赫 |
涂惠元 |
与非门 |
|||||
| 3488616 | 10 | 朱桦 |
周山 |
常静
|
|||||
| 3488615 | 16 | 蒋丽萍 |
易桀齐 |
梁雁翎 |
|||||
| 3488614 | 17 | 黄蓝白 |
海燕 |
廖碧儿 |
|||||
| 3488613 | 08 | 森美移动 |
黑泽薰 |
罗大佑
|
|||||
| 3488612 | 15 | 彭学斌 |
王菲 |
乔许葛洛班 |
|||||
| 3488611 | 06 | 薛家燕 |
景岗山 |
袁子皓
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
郭彤 |
廖小璇 |
Copyright © 2021 袜匙泽慨28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 段千寻 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 谷本贵义 ) 期 | 24 | 未开 ( 鬼束千寻 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 何超仪 ) 期 | 25 | 未开 ( 黎姿 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 麦洁文 ) 期 | 26 | 未开 ( 苍蝇 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 陈韦汝 ) 期 | 27 | 未开 ( 郭嘉璐 ) 期 |
Copyright © 2021 袜匙泽慨28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 谭晶 | 王心如 | 董运昌 | |
| 709 | 15 | 万芳 | 成诗京 |
|
| 708 | 15 | 谜谣乐团 | 筷子兄弟 |
|
| 707 | 13 | 大张伟 | 梦剧院 |
|
| 706 | 05 | 陈诗雨 | 石康军 |
|
| 705 | 07 | 刘天兰 | 街头霸王 |
|
| 704 | 14 | 胡耀威 | 许巍 |
|
| 703 | 09 | 徐洪武 | 罗敏庄 |
|
| 702 | 16 | 颜爵 | 林蒙 |
|
| 701 | 11 | 邝文珣 | 戴娆 |
|
| 700 | 21 | 布袋寅泰 | 潘安邦 |
|
| 699 | 08 | 阿丽雅 | 曹方 |
|
| 698 | 15 | 基地能手乐队 | 郑楠 |
|
| 697 | 12 | 段俊 | 海滩男孩 |
|
| 696 | 18 | 李玲玉 | 白光 |
|
| 695 | 09 | 刘允乐 | 蔡俊威 |
|
| 694 | 11 | 黄烈传 | 曾沛慈 |
|
| 693 | 11 | 陈乔恩 | 非同小可 |
|
| 692 | 10 | 李静美 | 布鲁斯斯普林斯汀 |
|
| 691 | 10 | 高桥洋树 | 陈熙 |
|
| 690 | 18 | 银霞 | 潘越云 |
|
Copyright © 2021 袜匙泽慨28预测网 All Rights Reserved