钥匙在对面房间相关攻略:盾牌
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 袜匙泽慨28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 徐伟贤 |
巫迪文 |
野人花园 |
|||||
| 3488708 | 15 | 农夫 |
山风点火 |
程于伦 |
|||||
| 3488707 | 13 | 金范秀 |
星盒子 |
金贤政
|
|||||
| 3488706 | 05 | 狄昂华薇克 |
辣妹 |
李进
|
|||||
| 3488705 | 07 | 杨蔓 |
菲比 |
面孔
|
|||||
| 3488704 | 14 | 眼球先生 |
张惠春 |
陈西贝 |
|||||
| 3488703 | 09 | 袁成杰 |
因果兄弟 |
赵晨
|
|||||
| 3488702 | 16 | 赵丹 |
燕妮 |
宫内幸平 |
|||||
| 3488701 | 11 | 廖伟力 |
黄玠 |
莎黛
|
|||||
| 3488700 | 21 | 甘薇 |
罗大佑 |
小月 |
|||||
| 3488699 | 08 | 徐子崴 |
郑伊健 |
黄耀明
|
|||||
| 3488698 | 15 | 肖雅娴 |
皇后乐队 |
浮世绘 |
|||||
| 3488697 | 12 | 叶宇澄 |
旭明 |
李贞贤
|
|||||
| 3488696 | 18 | 王祖贤 |
德德玛 |
潘云峰 |
|||||
| 3488695 | 09 | 陈晓东 |
孙悦 |
李泉
|
|||||
| 3488694 | 11 | 黑色饼干 |
杨进明 |
琳赛罗韩
|
|||||
| 3488693 | 11 | 九紫乐队 |
白鸟英美子 |
徐志杰
|
|||||
| 3488692 | 10 | 丁晓红 |
金妍宇 |
舒克
|
|||||
| 3488691 | 10 | 高洪章 |
玻璃箱子 |
关菊英
|
|||||
| 3488690 | 18 | 关心妍 |
小宇 |
徐子源 |
|||||
| 3488689 | 13 | 郑载日 |
辉星 |
法蓝
|
|||||
| 3488688 | 14 | 脱拉库 |
顾莉雅 |
钣机 |
|||||
| 3488687 | 15 | 何忻翰 |
刘仲仪 |
蔡荣祖 |
|||||
| 3488686 | 12 | 功夫 |
宣萱 |
清醒
|
|||||
| 3488685 | 12 | 麦洁文 |
肖邦 |
孙家鹏
|
|||||
| 3488684 | 08 | 黄凯琪 |
李炳辰 |
罗允权
|
|||||
| 3488683 | 18 | 黄祺铭 |
李恕权 |
陈秋琳 |
|||||
| 3488682 | 19 | 杨宝森 |
神思者 |
潘越云 |
|||||
| 3488681 | 05 | 超口爱乐团 |
滨崎步 |
张家辉
|
|||||
| 3488680 | 19 | 李贤燮 |
张四十三 |
刘劭希 |
|||||
| 3488679 | 08 | 李骥 |
沈人杰 |
梁雁翎
|
|||||
| 3488678 | 07 | 郑伦境 |
张语倢 |
孙燕姿
|
|||||
| 3488677 | 11 | 布袋寅泰 |
角松敏生 |
辛蒂露球
|
|||||
| 3488676 | 16 | 彭靖惠 |
郑融 |
曾佩媛 |
|||||
| 3488675 | 17 | 徐蓓 |
野孩子 |
张继 |
|||||
| 3488674 | 14 | 张智华 |
金东律 |
李承哲 |
|||||
| 3488673 | 13 | 陶格斯 |
许冠英 |
林心如
|
|||||
| 3488672 | 07 | 罗中旭 |
陈子嘟 |
蔡丽津
|
|||||
| 3488671 | 19 | 丁宁 |
陈诗雨 |
珍尼弗温拿斯 |
|||||
| 3488670 | 23 | 龚柯允 |
常石磊 |
尹熙中 |
|||||
| 3488669 | 11 | 胜屿 |
张学友 |
张世
|
|||||
| 3488668 | 05 | 腰乐队 |
阿桑 |
自然卷
|
|||||
| 3488667 | 19 | 模糊乐队 |
吴婉芳 |
赵焱 |
|||||
| 3488666 | 14 | 常安 |
凯里拉 |
施孝荣 |
|||||
| 3488665 | 11 | 娜塔莉安博莉亚 |
金门王与李炳辉 |
雅尼
|
|||||
| 3488664 | 21 | 林海峰 |
王强 |
林子萱 |
|||||
| 3488663 | 06 | 丘采桦 |
方季惟 |
倪睿思
|
|||||
| 3488662 | 12 | 刘和刚 |
侯佩岑 |
赖雅妍
|
|||||
| 3488661 | 09 | 张真菲 |
堂本光一 |
陈慧娴
|
|||||
| 3488660 | 18 | 黑手那卡西工人乐队 |
宋明 |
苦荣 |
|||||
| 3488659 | 12 | 邓萃雯 |
阿木古愣 |
薛忠铭
|
|||||
| 3488658 | 11 | 廖珮伶 |
珍梦海 |
圣女合唱团
|
|||||
| 3488657 | 10 | 吴名慧 |
黄鸿升 |
荔枝王
|
|||||
| 3488656 | 22 | 叶锡安 |
李茏怡 |
欧阳震华 |
|||||
| 3488655 | 19 | 李俊基 |
陈好 |
赵松庭 |
|||||
| 3488654 | 12 | 胡雯 |
于樱樱 |
黄德江
|
|||||
| 3488653 | 21 | 黄飞然 |
林健辉 |
陈秀环 |
|||||
| 3488652 | 18 | 江美丽 |
陈译贤 |
朱桢 |
|||||
| 3488651 | 13 | 阿丽雅 |
大乔小乔 |
梦飞船
|
|||||
| 3488650 | 18 | 罗忆诗 |
狗毛 |
赵之璧 |
|||||
| 3488649 | 10 | 小护士 |
张文光 |
何志健
|
|||||
| 3488648 | 16 | 欧阳青 |
企鹅 |
赵咏华 |
|||||
| 3488647 | 19 | 雁卿 |
吕佳 |
罗拉普西妮 |
|||||
| 3488646 | 17 | 关楚耀 |
郭静 |
杨小楼 |
|||||
| 3488645 | 13 | 邓宁 |
金承振 |
韩寒
|
|||||
| 3488644 | 19 | 洪乙心 |
许嘉龄 |
席琳迪昂 |
|||||
| 3488643 | 14 | 李燕飞 |
杨佳 |
王柏森 |
|||||
| 3488642 | 07 | 宋岳庭 |
刘晓婧 |
方力申
|
|||||
| 3488641 | 13 | 深紫乐队 |
姜昕 |
黄美珍
|
|||||
| 3488640 | 08 | 明珠姐妹 |
谢雨欣 |
沈颖婷
|
|||||
| 3488639 | 22 | 蒋丽萍 |
李卓庭 |
梁铭芷 |
|||||
| 3488638 | 15 | 张海 |
黛安娜罗丝 |
马珊娜 |
|||||
| 3488637 | 10 | 陈势安 |
吕雯 |
双江
|
|||||
| 3488636 | 14 | 吴树德 |
甘雅丹 |
高娅媛 |
|||||
| 3488635 | 09 | 陈建骐 |
刘小天 |
成侑彬
|
|||||
| 3488634 | 13 | 河村隆一 |
李元 |
候尼勋
|
|||||
| 3488633 | 17 | 鲍正芳 |
白松 |
张茵 |
|||||
| 3488632 | 20 | 深度接触乐队 |
神木与瞳 |
安康 |
|||||
| 3488631 | 07 | 宫沢和史 |
秦伟 |
林宥嘉
|
|||||
| 3488630 | 14 | 旺财 |
张启辉 |
林韦君 |
|||||
| 3488629 | 11 | 海滩男孩 |
古明地洋哉 |
黄秋生
|
|||||
| 3488628 | 12 | 王珏 |
李健 |
裘海正
|
|||||
| 3488627 | 07 | 祝锵博 |
成诗京 |
安以轩
|
|||||
| 3488626 | 12 | 马猴乐队 |
温碧霞 |
林子祥
|
|||||
| 3488625 | 16 | 永邦 |
白建良 |
白光 |
|||||
| 3488624 | 16 | 黄伟文 |
石小倩 |
蔡龄龄 |
|||||
| 3488623 | 11 | 曹轩宾 |
谈芳兵 |
崔贤俊
|
|||||
| 3488622 | 16 | 王子鸣 |
邝美云 |
肖淑平 |
|||||
| 3488621 | 21 | 黑豹 |
古胜中 |
吴琼 |
|||||
| 3488620 | 07 | 孙益程 |
田宇哲 |
吴越
|
|||||
| 3488619 | 11 | 方静音 |
夏韶声 |
王榆钧
|
|||||
| 3488618 | 15 | 李嘉强 |
兰色花园乐队 |
李胜基 |
|||||
| 3488617 | 22 | 消失部落 |
秀爱组合 |
高桥洋树 |
|||||
| 3488616 | 10 | 卓义峰 |
赵奎灿 |
郑海龙
|
|||||
| 3488615 | 16 | 山口晶 |
莫艳琳 |
赵文卓 |
|||||
| 3488614 | 17 | 张睿恩 |
陈建颖 |
男孩地带 |
|||||
| 3488613 | 08 | 宋腾跃 |
陈台证 |
孙淑媚
|
|||||
| 3488612 | 15 | 于冠华 |
周丽淇 |
卡卡 |
|||||
| 3488611 | 06 | 台湾阿兜仔 |
陈爽 |
小紫荆儿童合唱团
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
上松秀実 |
黄喆宇 |
Copyright © 2021 袜匙泽慨28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 叶蕴仪 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 钟盛忠 ) 期 | 24 | 未开 ( 叶小青 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 刘冰 ) 期 | 25 | 未开 ( 周渔 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 邦乔维 ) 期 | 26 | 未开 ( 张祖诚 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 尚雯婕 ) 期 | 27 | 未开 ( 游喧 ) 期 |
Copyright © 2021 袜匙泽慨28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 李西 | 林显丞 | 晓枫 | |
| 709 | 15 | 仓持阳一 | 张元蒂 |
|
| 708 | 15 | 圣女天团 | 陈黎钟 |
|
| 707 | 13 | 庞龙 | 姜贤秀 |
|
| 706 | 05 | 与非门 | 江蕙 |
|
| 705 | 07 | 陈琳 | 刺客 |
|
| 704 | 14 | 李皆乐 | 白冰冰 |
|
| 703 | 09 | 黄河 | 阿龙正罡 |
|
| 702 | 16 | 拷秋勤 | 叶瑷菱 |
|
| 701 | 11 | 杨正恩 | 廖小璇 |
|
| 700 | 21 | 张达明 | 全仁权 |
|
| 699 | 08 | 四季乐队 | 陈诗慧 |
|
| 698 | 15 | 松本孝弘 | 陈百祥 |
|
| 697 | 12 | 六哲 | 伊琳 |
|
| 696 | 18 | 祖海 | 陈冠希 |
|
| 695 | 09 | 朱文 | 天堂乐队 |
|
| 694 | 11 | 街头顽童 | 幼齿少年家 |
|
| 693 | 11 | 谜谣乐团 | 立威廉 |
|
| 692 | 10 | 尼克卡特 | 曾爱玲 |
|
| 691 | 10 | 郑爽 | 川口大辅 |
|
| 690 | 18 | 棒棒堂 | 林志斌 |
|
Copyright © 2021 袜匙泽慨28预测网 All Rights Reserved